Услуги
*Стоимость услуг для страховых компаний уточняйте у операторов call-центра: +7(383)39-00-168
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 700 руб | |
25-OH витамин D общий (D2 + D3) | 2300 руб | |
CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 1000 руб | |
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) рак ЖКТ, легких, яичников | 1300 руб | |
Check-Up "Женское здоровье" | 5700 руб | |
Check-Up "Урологический" для женщин | 3800 руб | |
Check-Up "Урологический" для мужчин | 7200 руб | |
Chlamydia pneumoniae антитела класса IgG | 700 руб | |
Chlamydia pneumoniae антитела класса IgM | 700 руб | |
Chlamydia trachomatis антитела класса IgA | 700 руб | |
Chlamydia trachomatis антитела класса IgG | 700 руб | |
Chlamydia trachomatis антитела класса IgМ | 600 руб | |
Cоскоб на клеща Демодекс (Demodex), микроскопия | 700 руб | |
D-димер (Д-димер) | 1500 руб | |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) рак яичников | 1300 руб | |
HLA-типирование II класса (наследственная предрасположенность к целиакии (непереносимость глютена)). Нарушения обмена веществ | 7000 руб | |
Mycoplasma hominis антитела класса IgA | 800 руб | |
Mycoplasma hominis антитела класса IgG | 800 руб | |
Mycoplasma pneumoniae антитела класса IgG (Микоплазма пневмонии), п/кол | 600 руб | |
Mycoplasma pneumoniae антитела класса IgM (Микоплазма пневмонии), п/кол | 600 руб | |
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | 900 руб | |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 2600 руб | |
Ureaplasma urealiticum антитела класса IgA | 800 руб | |
Ureaplasma urealiticum антитела класса IgG | 800 руб | |
XIIа - калликреин-зависимый фибринолиз | 400 руб | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) | 1000 руб | |
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) | 300 руб | |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | 300 руб | |
Аллерген альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 3000 руб | |
Аллерген ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 1000 руб | |
Аллерген апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | 1000 руб | |
Аллерген арахис (f13) IgE | 600 руб | |
Аллерген банан (f92) IgE, ImmunoCAP | 1000 руб | |
Аллерген баранина (F88) IgG | 600 руб | |
Аллерген береза, пыльца (Т3) IgE | 700 руб | |
Аллерген бета-лактоглобулин (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | 3000 руб | |
Аллерген говядина (F27) IgG | 600 руб | |
Аллерген грейпфрут (F209) IgE | 600 руб | |
Аллерген домашняя пыль/Greer (Н1) IgE | 700 руб | |
Аллерген домашняя пыль/Greer (Н1) IgG | 600 руб | |
Аллерген ежа сборная (g3) IgE | 600 руб | |
Аллерген казеин (F78) IgE | 600 руб | |
Аллерген казеин (F78) IgG | 600 руб | |
Аллерген капуста кочанная (F216) IgG | 600 руб | |
Аллерген картофель (F35) IgG | 600 руб | |
Аллерген киви (F84) IgG | 600 руб | |
Аллерген клещ Dermatophagoides farinae (D2) IgE | 600 руб | |
Аллерген клещ Dermatophagoides farinae (D2) IgG | 900 руб | |
Аллерген клещ Dermatophagoides microceras (D3) IgE | 600 руб | |
Аллерген клещ Dermatophagoides microceras (D3) IgG | 600 руб | |
Аллерген клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) IgE | 600 руб | |
Аллерген клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) IgG | 900 руб | |
Аллерген клубника (F44) IgG | 600 руб | |
Аллерген кошка, эпителий (Е1) IgE | 600 руб | |
Аллерген кошка, эпителий (Е1) IgG | 600 руб | |
Аллерген краб (f23) IgE | 600 руб | |
Аллерген креветка (f24) IgE | 600 руб | |
Аллерген курица, мясо (F83) IgG | 600 руб | |
Аллерген курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 1000 руб | |
Аллерген латекc (k82) IgE, ImmunoCAP | 1000 руб | |
Аллерген лебеда чечевицевидная (w15) IgE | 1100 руб | |
Аллерген лещина обыкновенная (t4) IgE | 700 руб | |
Аллерген лимон (F208) IgG | 600 руб | |
Аллерген лисохвост луговой (g16) IgE | 600 руб | |
Аллерген манго (F91) IgG | 900 руб | |
Аллерген молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 1000 руб | |
Аллерген морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | 1000 руб | |
Аллерген морская свинка, эпителий (e6) IgE | 600 руб | |
Аллерген мука гречневая (F11) IgE | 600 руб | |
Аллерген мука овсяная (F7) IgG | 600 руб | |
Аллерген мука пшеничная (F4) IgE | 600 руб | |
Аллерген мука пшеничная (F4) IgG | 600 руб | |
Аллерген муравей рыжий IgE | 1500 руб | |
Аллерген одуванчик обыкновенный IgE | 1000 руб | |
Аллерген ольха (t2) IgE | 700 руб | |
Аллерген персик (F95) IgG | 600 руб | |
Аллерген плесень Alternaria tenuis (М6) IgG | 600 руб | |
Аллерген плесень Aspergillus fumigatus (М3) IgE | 600 руб | |
Аллерген плесень Aspergillus fumigatus (М3) IgG | 600 руб | |
Аллерген плесень Candida albicans (M5) IgE | 600 руб | |
Аллерген плесень Cladosporium herbarum (М2) IgG | 600 руб | |
Аллерген плесень Penicillium notatum (М1) IgG | 600 руб | |
Аллерген подорожник (w9) IgE | 700 руб | |
Аллерген полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP | 1000 руб | |
Аллерген полынь обыкновенная (w6) IgE | 600 руб | |
Аллерген просо (F55) IgG | 600 руб | |
Аллерген рис (f9) IgE, ImmunoCAP | 1000 руб | |
Аллерген рожь посевная IgE | 1500 руб | |
Аллерген свинина (F26) IgG | 600 руб | |
Аллерген сельдерей (f85) IgE | 600 руб | |
Аллерген собака, эпителий (E2) IgE | 700 руб | |
Аллерген соевые бобы (F14) IgE | 600 руб | |
Аллерген таракан рыжий (прусак) (i6) IgE | 600 руб | |
Аллерген тимофеевка луговая (g6) IgE | 600 руб | |
Аллерген томаты (F25) IgE | 700 руб | |
Аллерген тополь (T14) IgE | 600 руб | |
Аллерген треска (F3) IgE | 600 руб | |
Аллерген фундук (F17) IgE | 600 руб | |
Аллерген шоколад (F105) IgE | 700 руб | |
Аллерген яблоко (F49) IgE | 700 руб | |
Аллерген яичный белок (F1) IgE | 600 руб | |
Аллерген яичный желток (F75) IgE | 700 руб | |
Аллергены пекарские дрожжи, IgE (Baker’s Yeast, IgE, F45) | 600 руб | |
Аллергены пивные дрожжи, IgE (Brewer’s Yeast, IgE, F403) | 600 руб | |
Аллергены тыква, IgE (Pumpkin, IgE, F225) | 600 руб | |
Альбумин крови (Albumin) | 300 руб | |
Альдостерон (Aldosterone) | 2100 руб | |
Альфа-1-антитрипсин в кале (Alpha-1-Antitrypsin, Feces) | 2100 руб | |
Альфа-амилаза (a-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, a-Amylase) | 300 руб | |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic ?-Amylase) | 400 руб | |
Альфа-фетопротеин (АФП) (a-Fetoprotein, AFP) | 500 руб | |
Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное время (Альфа-амилаза, диастаза мочи) | 300 руб | |
Ампутация пальца | 4300 руб | |
Анализ гинекологического мазка (цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда) | 1300 руб | |
Анализ кала на кальпротектин | 3000 руб | |
Анализ кала на острые кишечные инфекции ОКИ, ПЦР-скрининг трёх вирусных возбудителей (ротавирус, норовирус, астровирус) | 1500 руб | |
Анализ кала на простейшие (PRO Stool), микроскопия | 400 руб | |
Анализ кала на скрытую кровь, бензидиновая проба (Оccult Blood Feces Аnalysis) | 400 руб | |
Анализ кала на содержание углеводов (редуцирующие вещества в кале) (Stool Sugars, Reducing Substances, Fecal) | 700 руб | |
Анализ кала на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест | 1000 руб | |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs) | 400 руб | |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) методом PARASEP | 800 руб | |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) методом обогащения | 800 руб | |
Анализ кала посев на патогенную кишечную микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1100 руб | |
Анализ кала посев на патогенную кишечную флору (возбудители дизентерии и сальмонеллеза) | 1000 руб | |
Анализ крови на тельца Гейнца | 300 руб | |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 300 руб | |
Анализ мочи по Зимницкому | 1200 руб | |
Анализ на антитела к коронавирусу COVID19 (ИФА, кровь, IgG), качественно | 1300 руб | |
Анализ на антитела к коронавирусу COVID19 (ИФА, кровь, IgM), качественно | 1300 руб | |
Анализ на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 после вакцинации или перенесенного COVID19, спайковый (S) белок (RBD), IgG, количественно Abbott | 3500 руб | |
Анализ на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 после вакцинации или перенесенного COVID19, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1500 руб | |
Анализ на коронавирус человека COVID19 (SARS-CoV-2) (мазок из зева) | 1800 руб | |
Анализ на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis), мазок-отпечаток (соскоб) | 400 руб | |
Анализ плевральной жидкости комплексный (цитологический, микроскопический, биохимический) | 1700 руб | |
Анализ синовиальной жидкости микроскопический | 1700 руб | |
Анализ спинномозговой жидкости микроскопический | 1400 руб | |
Анализ сыворотки крови на тиф и паратиф (РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека) | 700 руб | |
Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом инфракрасной спектрометрии | 3200 руб | |
Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1300 руб | |
Андростендион (Androstenedione) | 1500 руб | |
Андрофлор (ИППП+), исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин (соскоб) (Androflor®REAL-TIME PCR Detection Kit) | 3400 руб | |
Андрофлор Скрин (ИППП+), исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин (соскоб) (Androflor® Screen REAL-TIME PCR Detection Kit) | 2400 руб | |
Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 900 руб | |
Анестезия аппликационная | 600 руб | |
Анестезия гинекологическая местная | 600 руб | |
Анестезия местная 2% лидокаином (новокаином) | 800 руб | |
Анестезия местная при малых операциях | 700 руб | |
Анестезия ультракаином | 700 руб | |
Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 2100 руб | |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) | 500 руб | |
Антитела антиспермальные в сыворотке крови | 1200 руб | |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) | 1800 руб | |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 600 руб | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 600 руб | |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1700 руб | |
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG) | 800 руб | |
Антитела класса IgG к двуспиральной нативной ДНК (анти-дсДНК IgG, анти-ДНК) | 1500 руб | |
Антитела класса IgG к модицифированному цитруллинированному виментину (анти-MЦВ, Anti-MCV) | 1800 руб | |
Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgM, Anti-VZV IgM) | 900 руб | |
Антитела класса IgА к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgA) | 2500 руб | |
Антитела классов IgA, IgG, IgM к митохондриям (Антимитохондриальные антитела, АМА), суммарно (Anti-Mitochondrial Antibodies, AMA, IgA, IgG, IgM, Total) | 3300 руб | |
Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину (суммарные), скрининг | 1700 руб | |
Антитела классов IgA, IgM, IgG к ткани яичника (антиовариальные антитела), суммарно | 1900 руб | |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 800 руб | |
Антифосфолипиды (антитела к фосфолипидам) класса IgG | 2800 руб | |
Антифосфолипиды (антитела к фосфолипидам) класса IgM | 1800 руб | |
Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела), скрининг | 1000 руб | |
Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | 500 руб | |
Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | 700 руб | |
Артерии верхней конечности [Левые] | 1900 руб | |
Артерии верхней конечности [Правые] | 1900 руб | |
Артерии нижней конечности [Левые] | 1900 руб | |
Артерии нижней конечности [Правые] | 1900 руб | |
Артрография (контрасное исследование сустава) | 1300 руб | |
Аскаридоз антитела класса IgG к аскаридам (Anti-Ascaris lumbricoides IgG) | 1000 руб | |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | 300 руб | |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, ПАПП-а | 1700 руб | |
Атопобиум вагинальный (Atopobium vaginae) | 400 руб | |
Базофильная пунктация (зернистоть) эритроцитов по Фрейфельду | 300 руб | |
Бактериальный вагиноз (ПЦР: Lactobacillus, Gardnerella, Mobiluncus, Mycoplasma hominis, Prevotella, Ureaplasma urealyticum + исследование урогенитального мазка) | 1300 руб | |
Бактериологическая диагностика микоплазмы Genitalium (количественное определение) | 1200 руб | |
Белковые фракции (альбумин, альфа-1-, альфа-2-, бета-, гамма-глобулины) | 300 руб | |
Белок S100 (S100 Рrotein) | 2600 руб | |
Белок в моче, разовая порция | 300 руб | |
Белок общий (Protein Total) | 300 руб | |
Бета-2-микроглобулин (Beta-2-микроглобулин) в сыворотке крови | 1000 руб | |
Билирубин непрямой | 200 руб | |
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 300 руб | |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 300 руб | |
Биоимпедансометрия | 1300 руб | |
Биомикроскопия | 1000 руб | |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии (забор материала) | 1500 руб | |
Биопсия кожи | 1700 руб | |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (забор материала) | 1400 руб | |
Биопсия ткани ротоглотки (миндалин, слизистой задней стенки) | 1200 руб | |
Биопсия шейки матки прицельная (радиоволновая петлевая под кольпоскопическим контролем) двух участков (без стоимости гистологического исследования) с введением лекарственных препаратов интравагинально | 6500 руб | |
Биопсия шейки матки с использованием радиохирургического аппарата | 3000 руб | |
Биопсия яичка, придатка яичка (без стоимости гистологического исследования) | 6600 руб | |
Биоревитализация препаратом IAL-system - 0,6 мл | 8400 руб | |
Биоревитализация препаратом IAL-system - 1,1 мл | 11600 руб | |
Биоревитализация препаратом IAL-system ACP | 9500 руб | |
Биоревитализация препаратом Meso-Wharton P199 - 1,5 мл | 18900 руб | |
Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin F199 - 1,5 мл | 18900 руб | |
Биоревитализация препаратом Yuvederm Hydrate - 1,0 мл | 8500 руб | |
Биохимия крови: минимальный профиль (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, белок общий, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 3000 руб | |
Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Treponema pallidum, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 400 руб | |
Блокада внутрисуставная, околосуставная, точек без учёта стоимости препарата | 3500 руб | |
Блокада внутрисуставная, околосуставная, точек без учёта стоимости препарата, ведущим врачом | 2800 руб | |
Блокада заушная | 700 руб | |
Блокада новокаиновая семенного канатика | 1100 руб | |
Блокада точек (без стоимости лекарственного препарата) | 1500 руб | |
Блокада трещины прямой кишки | 2000 руб | |
Ботулинотерапия препаратом Ботокс - 1 ед. | 1300 руб | |
Ботулинотерапия препаратом Диспорт - 1 ед. | 300 руб | |
Ботулинотерапия препаратом Ксеомин - 1 ед. | 100 руб | |
Ботулинотерапия препаратом Релатокс - 1 ед. | 400 руб | |
Бужирование уретры | 1600 руб | |
Бужирование цервикального канала | 1200 руб | |
Бюгельный протез (одна челюсть) | 40300 руб | |
Вакцина для профилактики полиомиелита Полиоваксин, Россия | 1500 руб | |
Вакцинация от брюшного тифа Вианвак, Россия | 1400 руб | |
Вакцинация от ветрянной оспы Варилрикс, Бельгия | 5600 руб | |
Вакцинация от вируса папилломы человека Гардасил, Нидерланды | 16900 руб | |
Вакцинация от гемофильной инфекции Хиберикс, Бельгия | 500 руб | |
Вакцинация от гемофильной инфекции, полиомиелита + АКДС (дифтерия, коклюш, столбняк) Пентаксим, Франция | 3600 руб | |
Вакцинация от гемофильной инфекции, Франция | 800 руб | |
Вакцинация от гепатита A Альгавак М, Россия | 1800 руб | |
Вакцинация от гепатита A взрослая Хаврикс, Бельгия | 3000 руб | |
Вакцинация от гепатита A детская Хаврикс, Бельгия | 2700 руб | |
Вакцинация от гепатита В взрослая Комбиотех, Россия | 1000 руб | |
Вакцинация от гепатита В детская, Россия | 1000 руб | |
Вакцинация от гриппа Ультрикс | 1200 руб | |
Вакцинация от гриппа Ультрикс квадри | 1600 руб | |
Вакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка АКДС, Россия | 400 руб | |
Вакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка Инфанрикс, Бельгия-Франция | 2900 руб | |
Вакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка с 4 лет Адасель, Канада | 4100 руб | |
Вакцинация от дифтерии, столбняка АДС-М, Россия | 600 руб | |
Вакцинация от клещевого энцефалита Клещ-Э-Вак детская, Россия | 1600 руб | |
Вакцинация от клещевого энцефалита Клещ-Э-Вак, Россия | 1600 руб | |
Вакцинация от краснухи, Россия | 600 руб | |
Вакцинация от паротита, Россия | 500 руб | |
Вакцинация от пневмококковой инфекции Пневмо 23, Франция | 4000 руб | |
Вакцинация от пневмококковой инфекции Пневмовакс 23, Нидерланды | 4000 руб | |
Вакцинация от пневмококковой инфекции Превенар 13 1 доза, Россия, ООО "НПО Петровакс Фарм" | 4300 руб | |
Вакцинация от полиомиелита БиВак полио (живая вакцина), Россия | 200 руб | |
Вакцинация от ротавирусной инфекции Рота-V-Эйд (Индия) | 4100 руб | |
Вакцинация от ротавирусной инфекции РотаТек, США | 4500 руб | |
Вакцинация от столбняка АС, Россия | 600 руб | |
Введение внутриматочной спирали | 2300 руб | |
Введение дипроспана в рубец | 1700 руб | |
Введение иммуноглобулина (со стоимостью препарата), 1 доза | 1400 руб | |
Введение кеналога/дипроспана в область халязиона (без стоимости лекарственных препаратов) | 700 руб | |
Введение лекарственного вещества в корневой канал | 400 руб | |
Введение лекарственных веществ в придаточные пазухи носа методом перемещения | 1000 руб | |
Введение лекарственных веществ в придаточные пазухи носа методом перемещения ведущим врачом | 1200 руб | |
Введение лекарственных веществ в слизистую оболочку носа, глотки | 300 руб | |
Введение лекарственных препаратов в патологический зубодесневой карман (орошение, инстилляция), 1 зуб | 200 руб | |
Введение препарата "Импланон НКСТ" | 13500 руб | |
Ведение пациента с паратонзиллярным абсцессом (вскрытие, дренирование, 5 перевязок) | 2800 руб | |
Ведение пациента с фурункулом ЛОР-органа (вскрытие, дренирование, 5 перевязок) | 2800 руб | |
Вены верхней конечности [Левые] | 1900 руб | |
Вены верхней конечности [Правые] | 1900 руб | |
Вены нижней конечности [Левые] | 1900 руб | |
Вены нижней конечности [Правые] | 1900 руб | |
Взятие капиллярной крови | 400 руб | |
Взятие крови из периферической вены | 400 руб | |
Взятие материала из соска молочной железы (1 молочная железа) | 300 руб | |
Вирус герпеса человека 6 типа, ДНК в слюне (Human Herpes Virus, HHV-6 DNA, Saliva), качественно | 400 руб | |
Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) высокого онкогенного риска, генотипирование ДНК 14 типов в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | 1300 руб | |
Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки: 6, 11, 44 | 500 руб | |
Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV), определение ДНК 14 типов в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта количественное: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ | 1200 руб | |
Вирус простого герпеса I типа (Herpes Simplex virus) | 800 руб | |
Вирус простого герпеса II типа (Herpes Simplex virus) | 800 руб | |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (соскоб из ротоглотки, УГТ, кровь) (EBV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 400 руб | |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в моче качественное (EBV DNA, Urine) | 400 руб | |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в слюне качественное (EBV DNA, Saliva) | 400 руб | |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 800 руб | |
ВИЧ (СПИД) антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 500 руб | |
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 1000 руб | |
Внутривенная анестезия (30 минут) | 6700 руб | |
Внутривенная анестезия (60 минут) | 3300 руб | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 900 руб | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) | 600 руб | |
Внутривенное вливание капельное, 10 процедур | 7200 руб | |
Внутримышечная инъекция | 450 руб | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 руб | |
Волчаночный антикоагулянт (ВА) (экспресс люпус-тест) | 1100 руб | |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 1400 руб | |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1400 руб | |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 21200 руб | |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 21200 руб | |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 11100 руб | |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 9800 руб | |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 9100 руб | |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из стеклоиномерного цемента (1/2 зуба, молочный зуб) | 3000 руб | |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из стеклоиномерного цемента (1/2 зуба, постоянный зуб) | 3100 руб | |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из стеклоиномерного цемента (1/3 зуба, молочный зуб) | 2600 руб | |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из стеклоиномерного цемента (1/3 зуба, постоянный зуб) | 2900 руб | |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (1/2 зуба, молочный зуб) | 3600 руб | |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (1/2 зуба, постоянный зуб у детей) | 5800 руб | |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (1/3 зуба, молочный зуб) | 3200 руб | |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (1/3 зуба, постоянный зуб у детей) | 5400 руб | |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (1/5 зуба, постоянный зуб у детей) | 4300 руб | |
Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию без штифта | 4700 руб | |
Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с помощью никель-титанового штифта | 5300 руб | |
Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с помощью стекловолоконного штифта | 6500 руб | |
Восстановление зуба после осложненного кариеса пломбой из светового композита (без учета анестезии) | 3500 руб | |
Восстановление зуба после осложненного кариеса пломбой из стеклоиномерного цемента (без учета анестезии) | 2800 руб | |
Восстановление зуба при кариесе стадии пятна с использованием материалов химического отверждения (технология ICON) у детей | 4000 руб | |
Восстановление по МОД полости с помощью материала светового отверждения | 4800 руб | |
Восстановление стенки зуба с нарушением контактного пункта жидкотекучим композитом | 800 руб | |
ВПГ - вирус простого герпеса антитела класса IgG к вирусу 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 600 руб | |
ВПГ - вирус простого герпеса антитела класса IgG к вирусу 1 типа качественно | 1000 руб | |
ВПГ - вирус простого герпеса антитела класса IgG к вирусу 2 типа качественно | 800 руб | |
ВПГ - вирус простого герпеса антитела класса IgG/IgM к вирусу 1 и 2 типа (авидность) | 1600 руб | |
ВПГ - вирус простого герпеса антитела класса IgМ к вирусу 1 и 2 типа качественно | 700 руб | |
Вправление головки при парафимозе | 1700 руб | |
Временное пломбирование корневого канала (Крезофен, Каласепт, Кальцикур) | 400 руб | |
Временное пломбирование корневого канала (Метапекс, Метапаста, Апексдент, AH Temp) | 500 руб | |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала у детей | 700 руб | |
Вскрытие абсцедирующего фурункула | 1700 руб | |
Вскрытие абсцесса, нагноившейся атеромы, гидраденита | 3400 руб | |
Вскрытие абсцесса, фурункула слухового канала | 1800 руб | |
Вскрытие абсцесса, фурункула слухового канала ведущим врачом | 1700 руб | |
Вскрытие гематом | 1700 руб | |
Вскрытие карбункула | 3300 руб | |
Вскрытие кист миндалин, паратонзиллярного абсцесса | 3500 руб | |
Вскрытие обширного гнойного процесса (панариций 2-х фаланг и более) | 3500 руб | |
Вскрытие ограниченного гнойного процесса (панариций 1 фаланга) | 1800 руб | |
Вскрытие осложненного панариция | 5600 руб | |
Вскрытие флегмоны | 3400 руб | |
Вскрытие, дренирование нагноившегося эпителиально-копчикового хода | 4400 руб | |
Вскрытие, дренирование подкожного абсцесса перианальной области и промежности | 5300 руб | |
Вскрытие, дренирование, ежедневные перевязки фурункула носа до выздоровления | 4000 руб | |
Вскрытие, ежедневное разведение краев паратонзиллярного абсцесса до выздоровления | 1800 руб | |
Второе мнение травматолога-ортопеда по эндопротезированию суставов | 4300 руб | |
Выдача результата исследования на пленке | 600 руб | |
Выезд бригады на вакцинацию, Зона А (Советский район, Краснообск) | 1800 руб | |
Выезд бригады на вакцинацию, Зона Б (Кольцово, Ключи, Новый поселок, Шлюз, Бердск, Кировский р-н, пос. Ленинский, пос. Тулинский) | 2500 руб | |
Выезд бригады на вакцинацию, Зона В (Железнодорожный р-н, Октябрьский р-н, Дзержинский р-н) | 2700 руб | |
Выезд бригады на вакцинацию, Зона Г (Толмачево, Обь, Заельцовский, Мочище и подобные) | 5000 руб | |
Выезд медсестры на дом | 1500 руб | |
Выезд педиатра на дом по программе наблюдения | 2100 руб | |
Выявление Helicobaсter pylori | 800 руб | |
Гальванизация (1 поле) | 500 руб | |
Гальванизация (1 поле), 5 сеансов | 2000 руб | |
Гальванизация (1 поле), 10 сеансов | 4000 руб | |
Гальванизация (2 поля) | 500 руб | |
Гальванизация (2 поля), 5 сеансов | 2200 руб | |
Гальванизация (2 поля), 10 сеансов | 4400 руб | |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 300 руб | |
